|
|
|
Новости Dow Jones
08:50 Межбанковские валютные курсы на 04:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.45-66 76.58-63 -0.06 76.58 76.56 -0.47
EUR/USD Евро 1.3149-62 1.3156-62 -0.03 1.3174 1.3156 +1.51
GBP/USD U.K. 1.5811-16 1.5812-18 -0.01 1.5823 1.5814 +1.75
USD/CHF Switzerland 0.9157-90 0.9171-90 -0.08 0.9169 -2.12
USD/CAD Canada 0.9929-40 0.9932-38 0.00 0.9939 0.9936 -2.70
AUD/USD Australia 1.0773-84 1.0769-74 +0.06 1.0773 1.0764 +5.59
NZD/USD New Zealand 0.8356-66 0.8347-67 +0.05 0.8357 0.8356 +7.52
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.16-90 100.75-84 -0.26 100.16 100.90 +0.98
EUR/GBP U.K. 0.8300-23 0.8300-23 0.00 0.8339 0.8292 -1.72
EUR/CHF Switzerland 1.2074-88 1.2079-84 0.00 1.2080 1.2086 -0.74
EUR/CAD Canada 1.3058-84 1.3067-80 -0.02 1.3092 1.3078 -1.22
EUR/AUD Australia 1.2194-218 1.2210-21 -0.08 1.2239 1.2218 -3.86
EUR/DKK Denmark 7.4272-388 7.4310-89 -0.03 7.4407 7.4354 -0.03
EUR/NOK Norway 7.6185-340 7.6200-339 -0.01 7.6324 7.6306 -1.54
EUR/SEK Sweden 8.7738-948 8.7781-938 -0.02 8.7910 8.7908 -1.48
EUR/CZK Czech Rep. 24.905-87 24.907-91 -0.01 24.950 24.975 -2.54
EUR/HUF Hungary 289.79-91.06 290.01-1.11 -0.05 290.57 290.94 -7.83
EUR/PLN Poland 4.1650-808 4.1671-812 -0.03 4.1743 4.1784 -6.59
Курсы иены
AUD/JPY Australia 81.37-2.96 81.37-2.95 0.00 82.61 81.32 +5.03
GBP/JPY U.K. 120.88-1.25 121.08-23 -0.08 121.14 121.09 +1.27
CAD/JPY Canada 76.91-7.21 77.06-16 -0.07 77.07 77.03 +2.29
NZD/JPY New Zealand 63.88-4.13 63.91-4.11 0.00 63.99 64.04 +7.02
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.938-84 18.931-87 +0.01 18.948 18.982 -4.00
USD/HUF Hungary 220.37-1.14 220.45-1.16 -0.02 220.63 221.06 -9.21
USD/DKK Denmark 5.6481-518 5.6484-517 0.00 5.6496 5.6510 -1.52
USD/NOK Norway 5.7935-8000 5.7920-99 +0.01 5.7959 5.7980 -3.01
USD/PLZ Poland 3.1673-764 3.1674-767 -0.01 3.1715 3.1746 -7.98
USD/RUB Russia 30.115-306 30.118-306 0.00 30.120 30.305 -6.03
USD/SEK Sweden 6.6721-820 6.6721-811 +0.01 6.6805 6.6792 -2.95
USD/ZAR S. Africa 7.5159-290 7.5194-311 -0.04 7.5187 7.5248 -6.98
USD/CNY Китай 6.3053-74 6.3055-76 0.00 6.3069 6.3040 -0.20
USD/HKD Гонконг 7.7536-44 7.7535-44 +0.00 7.7536 7.7544 -0.17
USD/MYR Malaysia 2.9962-3.0024 2.9992-3.0054 -0.10 2.9962 3.0024 -5.61
USD/INR India 48.560-90 48.560-90 0.00 49.190 48.590 -8.39
USD/IDR Indonesia 8957-68 8957-68 0.00 8970 8968 -0.78
USD/PHP Philippines 42.349-500 42.349-500 0.00 42.635 42.490 -3.25
USD/SGD Сингапур 1.2414-22 1.2415-28 -0.03 1.2418 1.2422 -4.22
USD/KRW S. Korea 1111.19-3.50 1111.09-3.40 +0.01 1112.59 1113.50 -4.16
USD/TWD Taiwan 29.449-510 29.449-510 0.00 29.559 29.510 -2.59
USD/THB Thailand 30.717-830 30.723-837 -0.02 30.730 30.830 -2.61
USD/VND Vietnam 20930-1040 20930-1040 0.00 21000 21000 -0.25
USD/BRR Brazil 1.7153-84 1.7153-84 0.00 1.7409 1.7178 -7.98
USD/MXN Mexico 12.6527-678 12.6513-663 +0.01 12.6577 12.6618 -9.22
USD/ARS Argentina 4.3134-204 4.3133-202 +0.00 4.3134 4.3196 +0.19
.
08:25 Фондовые индексы мира на 04:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12862.23 156.82 1.23 +5.28 Закр.
Nasdaq 2905.66 45.98 1.61 +11.54 Закр.
NYSE Comp 8060.43 115.00 1.45 +7.80 Закр.
S&P 500 1344.90 19.36 1.46 +6.94 Закр.
Russell 2000 831.11 18.22 2.24 +12.17 Закр.
DJ TSM 14167.71 220.02 1.58 +8.07 Закр.
Торонто S&P/TSX 12577.28 23.80 0.19 +5.20 Закр.
Лондон FTSE 100 5901.07 105.00 1.81 +5.90 Закр.
FTSE 250 11235.15 148.64 1.34 +11.21 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6766.67 111.04 1.67 +14.72 Закр.
Париж CAC40 3427.92 51.26 1.52 +8.49 Закр.
Токио Nikkei Stock 8831.93 -44.89 -0.51 +4.45 Закр.
Nikkei 300 152.97 -0.37 -0.24 +3.98 Закр.
Гонконг Hang Seng 20756.98 17.53 0.08 +12.60 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4251.20 -16.60 -0.39 +4.80 Закр.
All Ord 4320.10 -13.10 -0.30 +5.09 Закр.
Евроpe STOXX 600 264.60 4.49 1.73 +8.20 Закр.
STOXX 50 2500.47 38.69 1.57 +5.53 Закр.
ЕвроSTOXX50 2515.15 37.00 1.49 +8.57 Закр.
Амстердам AEX 326.33 3.27 1.01 +4.44 Закр.
Афины ASE 762.15 -30.29 -3.82 +12.01 Закр.
Брюссель BEL-20 2304.58 32.46 1.43 +10.62 Закр.
Копенгаген OMXC20 432.89 8.89 2.10 +11.01 Закр.
Дублин ISEQ 3135.32 69.50 2.27 +8.05 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6022.15 79.36 1.34 +12.46 Закр.
Стамбул IMKB-100 60147.96 96.02 0.16 +17.32 Закр.
Йоханесбур Все акции 34386.97 15.47 0.05 +7.51 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2175.61 33.25 1.55 +0.38 Закр.
Мадрид IBEX 35 8861.20 88.90 1.01 +3.44 Закр.
Милан FTSE MIB 16439.62 163.12 1.00 +8.95 Закр.
FTSE Italia 17413.71 169.10 0.98 +9.86 Закр.
Осло OBX Stock 377.58 4.50 1.21 +5.59 Закр.
Все акции 463.80 4.25 0.92 +4.82 Закр.
Прага PX 1009.80 11.40 1.14 +10.83 Закр.
Russia RTS 1625.60 22.61 1.41 +17.64 Закр.
Вена ATX 2215.62 44.90 2.07 +17.12 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6153.31 88.90 1.47 +3.66 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 128.87 -0.08 -0.06 +9.53 Закр.
Бангкок SET 1098.95 7.28 0.67 +7.18 Закр.
Бомбей Sensitive 17604.96 173.11 0.99 +13.91 Закр.
Джакарта JSX Comp 4015.95 -0.95 -0.02 +5.07 Закр.
Куала-Лум. Composite 1538.77 1.68 0.11 +0.53 Закр.
Манила PSE 4758.57 -63.51 -1.32 +8.84 Закр.
Saudi Arabia TASI 6663.48 37.44 0.57 +3.82 Закр.
Сеул Kospi 1972.34 -11.96 -0.60 +8.03 Закр.
Китай DJ CBN 600 20684.79 188.99 0.92 +6.28 Закр.
Шанхай Composite 2330.40 17.85 0.77 +5.96 Закр.
Акции А 2441.49 18.70 0.77 +5.96 Закр.
Акции Б 225.01 1.75 0.78 +4.53 Закр.
Шенжень Акции А 918.74 13.26 1.46 +1.30 Закр.
Акции Б 593.50 2.65 0.45 +4.67 Закр.
Сингапур Straits T 2917.95 16.91 0.58 +10.26 Закр.
Тайпей Взвешенный 7771.09 22.53 0.29 +8.53 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3312.23 -2.41 -0.07 +1.15 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2810.57 -7.08 -0.25 +14.13 Закр.
Каракас Общий 123595.16 без изм. unch +5.60 Закр.
Мехико IPC 38092.81 381.65 1.01 +2.74 Закр.
Сантьяго IPSA 4382.05 43.68 1.01 +4.90 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 65217.37 624.27 0.97 +14.91 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
07:50 Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.45-66 76.58-63 -0.06 76.58 76.56 -0.47
EUR/USD Евро 1.3149-62 1.3156-62 -0.03 1.3174 1.3156 +1.51
GBP/USD U.K. 1.5811-16 1.5812-18 -0.01 1.5823 1.5814 +1.75
USD/CHF Switzerland 0.9157-90 0.9171-90 -0.08 0.9169 -2.12
USD/CAD Canada 0.9929-40 0.9932-38 0.00 0.9939 0.9936 -2.70
AUD/USD Australia 1.0773-84 1.0769-74 +0.06 1.0773 1.0764 +5.59
NZD/USD New Zealand 0.8356-66 0.8347-67 +0.05 0.8357 0.8356 +7.52
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.16-90 100.75-84 -0.26 100.16 100.90 +0.98
EUR/GBP U.K. 0.8300-23 0.8300-23 0.00 0.8339 0.8292 -1.72
EUR/CHF Switzerland 1.2074-88 1.2079-84 0.00 1.2080 1.2086 -0.74
EUR/CAD Canada 1.3058-84 1.3067-80 -0.02 1.3092 1.3078 -1.22
EUR/AUD Australia 1.2194-218 1.2210-21 -0.08 1.2239 1.2218 -3.86
EUR/DKK Denmark 7.4272-388 7.4310-89 -0.03 7.4407 7.4354 -0.03
EUR/NOK Norway 7.6185-340 7.6200-339 -0.01 7.6324 7.6306 -1.54
EUR/SEK Sweden 8.7738-948 8.7781-938 -0.02 8.7910 8.7908 -1.48
EUR/CZK Czech Rep. 24.905-87 24.907-91 -0.01 24.950 24.975 -2.54
EUR/HUF Hungary 289.79-91.06 290.01-1.11 -0.05 290.57 290.94 -7.83
EUR/PLN Poland 4.1650-808 4.1671-812 -0.03 4.1743 4.1784 -6.59
Курсы иены
AUD/JPY Australia 81.37-2.96 81.37-2.95 0.00 82.61 81.32 +5.03
GBP/JPY U.K. 120.88-1.25 121.08-23 -0.08 121.14 121.09 +1.27
CAD/JPY Canada 76.91-7.21 77.06-16 -0.07 77.07 77.03 +2.29
NZD/JPY New Zealand 63.88-4.13 63.91-4.11 0.00 63.99 64.04 +7.02
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.938-84 18.931-87 +0.01 18.948 18.982 -4.00
USD/HUF Hungary 220.37-1.14 220.45-1.16 -0.02 220.63 221.06 -9.21
USD/DKK Denmark 5.6481-518 5.6484-517 0.00 5.6496 5.6510 -1.52
USD/NOK Norway 5.7935-8000 5.7920-99 +0.01 5.7959 5.7980 -3.01
USD/PLZ Poland 3.1673-764 3.1674-767 -0.01 3.1715 3.1746 -7.98
USD/RUB Russia 30.115-306 30.118-306 0.00 30.120 30.305 -6.03
USD/SEK Sweden 6.6721-820 6.6721-811 +0.01 6.6805 6.6792 -2.95
USD/ZAR S. Africa 7.5159-290 7.5194-311 -0.04 7.5187 7.5248 -6.98
USD/CNY Китай 6.3053-74 6.3055-76 0.00 6.3069 6.3040 -0.20
USD/HKD Гонконг 7.7536-44 7.7535-44 +0.00 7.7536 7.7544 -0.17
USD/MYR Malaysia 2.9962-3.0024 2.9992-3.0054 -0.10 2.9962 3.0024 -5.61
USD/INR India 48.560-90 48.560-90 0.00 49.190 48.590 -8.39
USD/IDR Indonesia 8957-68 8957-68 0.00 8970 8968 -0.78
USD/PHP Philippines 42.349-500 42.349-500 0.00 42.635 42.490 -3.25
USD/SGD Сингапур 1.2414-22 1.2415-28 -0.03 1.2418 1.2422 -4.22
USD/KRW S. Korea 1111.19-3.50 1111.09-3.40 +0.01 1112.59 1113.50 -4.16
USD/TWD Taiwan 29.449-510 29.449-510 0.00 29.559 29.510 -2.59
USD/THB Thailand 30.717-830 30.723-837 -0.02 30.730 30.830 -2.61
USD/VND Vietnam 20930-1040 20930-1040 0.00 21000 21000 -0.25
USD/BRR Brazil 1.7153-84 1.7153-84 0.00 1.7409 1.7178 -7.98
USD/MXN Mexico 12.6527-678 12.6513-663 +0.01 12.6577 12.6618 -9.22
USD/ARS Argentina 4.3134-204 4.3133-202 +0.00 4.3134 4.3196 +0.19
.
07:25 Фондовые индексы мира на 03:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12862.23 156.82 1.23 +5.28 Закр.
Nasdaq 2905.66 45.98 1.61 +11.54 Закр.
NYSE Comp 8060.43 115.00 1.45 +7.80 Закр.
S&P 500 1344.90 19.36 1.46 +6.94 Закр.
Russell 2000 831.11 18.22 2.24 +12.17 Закр.
DJ TSM 14167.71 220.02 1.58 +8.07 Закр.
Торонто S&P/TSX 12577.28 23.80 0.19 +5.20 Закр.
Лондон FTSE 100 5901.07 105.00 1.81 +5.90 Закр.
FTSE 250 11235.15 148.64 1.34 +11.21 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6766.67 111.04 1.67 +14.72 Закр.
Париж CAC40 3427.92 51.26 1.52 +8.49 Закр.
Токио Nikkei Stock 8831.93 -44.89 -0.51 +4.45 Закр.
Nikkei 300 152.97 -0.37 -0.24 +3.98 Закр.
Гонконг Hang Seng 20756.98 17.53 0.08 +12.60 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4251.20 -16.60 -0.39 +4.80 Закр.
All Ord 4320.10 -13.10 -0.30 +5.09 Закр.
Евроpe STOXX 600 264.60 4.49 1.73 +8.20 Закр.
STOXX 50 2500.47 38.69 1.57 +5.53 Закр.
ЕвроSTOXX50 2515.15 37.00 1.49 +8.57 Закр.
Амстердам AEX 326.33 3.27 1.01 +4.44 Закр.
Афины ASE 762.15 -30.29 -3.82 +12.01 Закр.
Брюссель BEL-20 2304.58 32.46 1.43 +10.62 Закр.
Копенгаген OMXC20 432.89 8.89 2.10 +11.01 Закр.
Дублин ISEQ 3135.32 69.50 2.27 +8.05 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6022.15 79.36 1.34 +12.46 Закр.
Стамбул IMKB-100 60147.96 96.02 0.16 +17.32 Закр.
Йоханесбур Все акции 34386.97 15.47 0.05 +7.51 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2175.61 33.25 1.55 +0.38 Закр.
Мадрид IBEX 35 8861.20 88.90 1.01 +3.44 Закр.
Милан FTSE MIB 16439.62 163.12 1.00 +8.95 Закр.
FTSE Italia 17413.71 169.10 0.98 +9.86 Закр.
Осло OBX Stock 377.58 4.50 1.21 +5.59 Закр.
Все акции 463.80 4.25 0.92 +4.82 Закр.
Прага PX 1009.80 11.40 1.14 +10.83 Закр.
Russia RTS 1625.60 22.61 1.41 +17.64 Закр.
Вена ATX 2215.62 44.90 2.07 +17.12 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6153.31 88.90 1.47 +3.66 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 128.87 -0.08 -0.06 +9.53 Закр.
Бангкок SET 1098.95 7.28 0.67 +7.18 Закр.
Бомбей Sensitive 17604.96 173.11 0.99 +13.91 Закр.
Джакарта JSX Comp 4015.95 -0.95 -0.02 +5.07 Закр.
Куала-Лум. Composite 1538.77 1.68 0.11 +0.53 Закр.
Манила PSE 4758.57 -63.51 -1.32 +8.84 Закр.
Saudi Arabia TASI 6663.48 37.44 0.57 +3.82 Закр.
Сеул Kospi 1972.34 -11.96 -0.60 +8.03 Закр.
Китай DJ CBN 600 20684.79 188.99 0.92 +6.28 Закр.
Шанхай Composite 2330.40 17.85 0.77 +5.96 Закр.
Акции А 2441.49 18.70 0.77 +5.96 Закр.
Акции Б 225.01 1.75 0.78 +4.53 Закр.
Шенжень Акции А 918.74 13.26 1.46 +1.30 Закр.
Акции Б 593.50 2.65 0.45 +4.67 Закр.
Сингапур Straits T 2917.95 16.91 0.58 +10.26 Закр.
Тайпей Взвешенный 7761.40 22.53 0.29 +8.53 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3312.23 -2.41 -0.07 +1.15 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2810.57 -7.08 -0.25 +14.13 Закр.
Каракас Общий 123595.16 без изм. unch +5.60 Закр.
Мехико IPC 38092.81 381.65 1.01 +2.74 Закр.
Сантьяго IPSA 4382.05 43.68 1.01 +4.90 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 65217.37 624.27 0.97 +14.91 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
06:50 Межбанковские валютные курсы на 02:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.45-66 76.58-63 -0.06 76.58 76.56 -0.47
EUR/USD Евро 1.3149-62 1.3156-62 -0.03 1.3174 1.3156 +1.51
GBP/USD U.K. 1.5811-16 1.5812-18 -0.01 1.5823 1.5814 +1.75
USD/CHF Switzerland 0.9157-90 0.9171-90 -0.08 0.9169 -2.12
USD/CAD Canada 0.9929-40 0.9932-38 0.00 0.9939 0.9936 -2.70
AUD/USD Australia 1.0773-84 1.0769-74 +0.06 1.0773 1.0764 +5.59
NZD/USD New Zealand 0.8356-66 0.8347-67 +0.05 0.8357 0.8356 +7.52
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.16-90 100.75-84 -0.26 100.16 100.90 +0.98
EUR/GBP U.K. 0.8300-23 0.8300-23 0.00 0.8339 0.8292 -1.72
EUR/CHF Switzerland 1.2074-88 1.2079-84 0.00 1.2080 1.2086 -0.74
EUR/CAD Canada 1.3058-84 1.3067-80 -0.02 1.3092 1.3078 -1.22
EUR/AUD Australia 1.2194-218 1.2210-21 -0.08 1.2239 1.2218 -3.86
EUR/DKK Denmark 7.4272-388 7.4310-89 -0.03 7.4407 7.4354 -0.03
EUR/NOK Norway 7.6185-340 7.6200-339 -0.01 7.6324 7.6306 -1.54
EUR/SEK Sweden 8.7738-948 8.7781-938 -0.02 8.7910 8.7908 -1.48
EUR/CZK Czech Rep. 24.905-87 24.907-91 -0.01 24.950 24.975 -2.54
EUR/HUF Hungary 289.79-91.06 290.01-1.11 -0.05 290.57 290.94 -7.83
EUR/PLN Poland 4.1650-808 4.1671-812 -0.03 4.1743 4.1784 -6.59
Курсы иены
AUD/JPY Australia 81.37-2.96 81.37-2.95 0.00 82.61 81.32 +5.03
GBP/JPY U.K. 120.88-1.25 121.08-23 -0.08 121.14 121.09 +1.27
CAD/JPY Canada 76.91-7.21 77.06-16 -0.07 77.07 77.03 +2.29
NZD/JPY New Zealand 63.88-4.13 63.91-4.11 0.00 63.99 64.04 +7.02
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.938-84 18.931-87 +0.01 18.948 18.982 -4.00
USD/HUF Hungary 220.37-1.14 220.45-1.16 -0.02 220.63 221.06 -9.21
USD/DKK Denmark 5.6481-518 5.6484-517 0.00 5.6496 5.6510 -1.52
USD/NOK Norway 5.7935-8000 5.7920-99 +0.01 5.7959 5.7980 -3.01
USD/PLZ Poland 3.1673-764 3.1674-767 -0.01 3.1715 3.1746 -7.98
USD/RUB Russia 30.115-306 30.118-306 0.00 30.120 30.305 -6.03
USD/SEK Sweden 6.6721-820 6.6721-811 +0.01 6.6805 6.6792 -2.95
USD/ZAR S. Africa 7.5159-290 7.5194-311 -0.04 7.5187 7.5248 -6.98
USD/CNY Китай 6.3053-74 6.3055-76 0.00 6.3069 6.3040 -0.20
USD/HKD Гонконг 7.7536-44 7.7535-44 +0.00 7.7536 7.7544 -0.17
USD/MYR Malaysia 2.9962-3.0024 2.9992-3.0054 -0.10 2.9962 3.0024 -5.61
USD/INR India 48.560-90 48.560-90 0.00 49.190 48.590 -8.39
USD/IDR Indonesia 8957-68 8957-68 0.00 8970 8968 -0.78
USD/PHP Philippines 42.349-500 42.349-500 0.00 42.635 42.490 -3.25
USD/SGD Сингапур 1.2414-22 1.2415-28 -0.03 1.2418 1.2422 -4.22
USD/KRW S. Korea 1111.19-3.50 1111.09-3.40 +0.01 1112.59 1113.50 -4.16
USD/TWD Taiwan 29.449-510 29.449-510 0.00 29.559 29.510 -2.59
USD/THB Thailand 30.717-830 30.723-837 -0.02 30.730 30.830 -2.61
USD/VND Vietnam 20930-1040 20930-1040 0.00 21000 21000 -0.25
USD/BRR Brazil 1.7153-84 1.7153-84 0.00 1.7409 1.7178 -7.98
USD/MXN Mexico 12.6527-678 12.6513-663 +0.01 12.6577 12.6618 -9.22
USD/ARS Argentina 4.3134-204 4.3133-202 +0.00 4.3134 4.3196 +0.19
.
06:25 Фондовые индексы мира на 02:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12862.23 156.82 1.23 +5.28 Закр.
Nasdaq 2905.66 45.98 1.61 +11.54 Закр.
NYSE Comp 8060.43 115.00 1.45 +7.80 Закр.
S&P 500 1344.90 19.36 1.46 +6.94 Закр.
Russell 2000 831.11 18.22 2.24 +12.17 Закр.
DJ TSM 14167.71 220.02 1.58 +8.07 Закр.
Торонто S&P/TSX 12577.28 23.80 0.19 +5.20 Закр.
Лондон FTSE 100 5901.07 105.00 1.81 +5.90 Закр.
FTSE 250 11235.15 148.64 1.34 +11.21 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6766.67 111.04 1.67 +14.72 Закр.
Париж CAC40 3427.92 51.26 1.52 +8.49 Закр.
Токио Nikkei Stock 8831.93 -44.89 -0.51 +4.45 Закр.
Nikkei 300 152.97 -0.37 -0.24 +3.98 Закр.
Гонконг Hang Seng 20756.98 17.53 0.08 +12.60 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4251.20 -16.60 -0.39 +4.80 Закр.
All Ord 4320.10 -13.10 -0.30 +5.09 Закр.
Евроpe STOXX 600 264.60 4.49 1.73 +8.20 Закр.
STOXX 50 2500.47 38.69 1.57 +5.53 Закр.
ЕвроSTOXX50 2515.15 37.00 1.49 +8.57 Закр.
Амстердам AEX 326.33 3.27 1.01 +4.44 Закр.
Афины ASE 762.15 -30.29 -3.82 +12.01 Закр.
Брюссель BEL-20 2304.58 32.46 1.43 +10.62 Закр.
Копенгаген OMXC20 432.89 8.89 2.10 +11.01 Закр.
Дублин ISEQ 3135.32 69.50 2.27 +8.05 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6022.15 79.36 1.34 +12.46 Закр.
Стамбул IMKB-100 60147.96 96.02 0.16 +17.32 Закр.
Йоханесбур Все акции 34386.97 15.47 0.05 +7.51 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2175.61 33.25 1.55 +0.38 Закр.
Мадрид IBEX 35 8861.20 88.90 1.01 +3.44 Закр.
Милан FTSE MIB 16439.62 163.12 1.00 +8.95 Закр.
FTSE Italia 17413.71 169.10 0.98 +9.86 Закр.
Осло OBX Stock 377.58 4.50 1.21 +5.59 Закр.
Все акции 463.80 4.25 0.92 +4.82 Закр.
Прага PX 1009.80 11.40 1.14 +10.83 Закр.
Russia RTS 1625.60 22.61 1.41 +17.64 Закр.
Вена ATX 2215.62 44.90 2.07 +17.12 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6153.31 88.90 1.47 +3.66 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 128.87 -0.08 -0.06 +9.53 Закр.
Бангкок SET 1098.95 7.28 0.67 +7.18 Закр.
Бомбей Sensitive 17604.96 173.11 0.99 +13.91 Закр.
Джакарта JSX Comp 4015.95 -0.95 -0.02 +5.07 Закр.
Куала-Лум. Composite 1538.77 1.68 0.11 +0.53 Закр.
Манила PSE 4758.57 -63.51 -1.32 +8.84 Закр.
Saudi Arabia TASI 6663.48 37.44 0.57 +3.82 Закр.
Сеул Kospi 1972.34 -11.96 -0.60 +8.03 Закр.
Китай DJ CBN 600 20684.79 188.99 0.92 +6.28 Закр.
Шанхай Composite 2330.40 17.85 0.77 +5.96 Закр.
Акции А 2441.49 18.70 0.77 +5.96 Закр.
Акции Б 225.01 1.75 0.78 +4.53 Закр.
Шенжень Акции А 918.74 13.26 1.46 +1.30 Закр.
Акции Б 593.50 2.65 0.45 +4.67 Закр.
Сингапур Straits T 2917.95 16.91 0.58 +10.26 Закр.
Тайпей Взвешенный 7768.07 22.53 0.29 +8.53 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3312.23 -2.41 -0.07 +1.15 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2810.57 -7.08 -0.25 +14.13 Закр.
Каракас Общий 123595.16 без изм. unch +5.60 Закр.
Мехико IPC 38092.81 381.65 1.01 +2.74 Закр.
Сантьяго IPSA 4382.05 43.68 1.01 +4.90 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 65217.37 624.27 0.97 +14.91 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
05:25 Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12862.23 156.82 1.23 +5.28 Закр.
Nasdaq 2905.66 45.98 1.61 +11.54 Закр.
NYSE Comp 8060.43 115.00 1.45 +7.80 Закр.
S&P 500 1344.90 19.36 1.46 +6.94 Закр.
Russell 2000 831.11 18.22 2.24 +12.17 Закр.
DJ TSM 14167.71 220.02 1.58 +8.07 Закр.
Торонто S&P/TSX 12577.28 23.80 0.19 +5.20 Закр.
Лондон FTSE 100 5901.07 105.00 1.81 +5.90 Закр.
FTSE 250 11235.15 148.64 1.34 +11.21 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6766.67 111.04 1.67 +14.72 Закр.
Париж CAC40 3427.92 51.26 1.52 +8.49 Закр.
Токио Nikkei Stock 8831.93 -44.89 -0.51 +4.45 Закр.
Nikkei 300 152.97 -0.37 -0.24 +3.98 Закр.
Гонконг Hang Seng 20756.98 17.53 0.08 +12.60 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4251.20 -16.60 -0.39 +4.80 Закр.
All Ord 4320.10 -13.10 -0.30 +5.09 Закр.
Евроpe STOXX 600 264.60 4.49 1.73 +8.20 Закр.
STOXX 50 2500.47 38.69 1.57 +5.53 Закр.
ЕвроSTOXX50 2515.15 37.00 1.49 +8.57 Закр.
Амстердам AEX 326.33 3.27 1.01 +4.44 Закр.
Афины ASE 762.15 -30.29 -3.82 +12.01 Закр.
Брюссель BEL-20 2304.58 32.46 1.43 +10.62 Закр.
Копенгаген OMXC20 432.89 8.89 2.10 +11.01 Закр.
Дублин ISEQ 3135.32 69.50 2.27 +8.05 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6022.15 79.36 1.34 +12.46 Закр.
Стамбул IMKB-100 60147.96 96.02 0.16 +17.32 Закр.
Йоханесбур Все акции 34386.97 15.47 0.05 +7.51 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2175.61 33.25 1.55 +0.38 Закр.
Мадрид IBEX 35 8861.20 88.90 1.01 +3.44 Закр.
Милан FTSE MIB 16439.62 163.12 1.00 +8.95 Закр.
FTSE Italia 17413.71 169.10 0.98 +9.86 Закр.
Осло OBX Stock 377.58 4.50 1.21 +5.59 Закр.
Все акции 463.80 4.25 0.92 +4.82 Закр.
Прага PX 1009.80 11.40 1.14 +10.83 Закр.
Russia RTS 1625.60 22.61 1.41 +17.64 Закр.
Вена ATX 2215.62 44.90 2.07 +17.12 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6153.31 88.90 1.47 +3.66 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 128.87 -0.08 -0.06 +9.53 Закр.
Бангкок SET 1098.95 7.28 0.67 +7.18 Закр.
